—天可官方微信—
产品特性
|
| |
| |
1.可精确引导并辅助导管到达动、静脉的准确位置。
2.导丝头部光滑过渡处理,减少血管损伤。
3.内镜图像和X光图像下可视性强,便于医护人员判断操作。
产品订货信息
泌尿道导丝 |
|
产品编码 | 规格 |
155017 | 0.025in×150cm(J) |
155018 | 0.025in×150cm(S) |
155019 | 0.025in×260cm(J) |
155020 | 0.025in×260cm(S) |
155021 | 0.025in×450cm(J) |
155022 | 0.025in×450cm(S) |
156017 | 0.028in×150cm(J) |
156018 | 0.028in×150cm(S) |
156019 | 0.028in×260cm(J) |
156020 | 0.028in×260cm(S) |
156021 | 0.028in×450cm(J) |
156022 | 0.028in×450cm(S) |
157017 | 0.032in×150cm(J) |
157018 | 0.032in×150cm(S) |
157047 | 0.032in×180cm(J) |
157048 | 0.032in×180cm(S) |
157019 | 0.032in×260cm(J) |
157020 | 0.032in×260cm(S) |
157021 | 0.032in×450cm(J) |
157022 | 0.032in×450cm(S) |
158017 | 0.035in×150cm(J) |
158018 | 0.035in×150cm(S) |
158049 | 0.035in×180cm(J) |
158050 | 0.035in×180cm(S) |
158019 | 0.035in×260cm(J) |
158020 | 0.035in×260cm(S) |
158021 | 0.035in×450cm(J) |
158022 | 0.035in×450cm(S) |
159017 | 0.038in×150cm(J) |
159018 | 0.038in×150cm(S) |
159047 | 0.038in×180cm(J) |
159048 | 0.038in×180cm(S) |
159019 | 0.038in×260cm(J) |
159020 | 0.038in×260cm(S) |
159021 | 0.038in×450cm(J) |
159022 | 0.038in×450cm(S) |
包装信息: