—Tianck Wechat—

Author:admin / AddTime:10/13/2017 10:28:19 PM / Views:46
Product features
					  				 | 									 | 			
1. Guide and assist the catheter to reach the exact location of the arteries and veins.
2. With a smooth top transitions, guide wire can reduce the damage of blood vessel.
3. Have good visibility under the endoscope image and X-ray image, which is convenient for medical personnel to judge and operate.
	
Product order information
| 					 Guidewire  | 			|
| 					 Product No.  | 									 Specification  | 			
| 					 152009  | 									 0.014in×45cm(J)  | 			
| 					 152010  | 									 0.014in×45cm(S)  | 			
| 					 153009  | 									 0.018in×45cm(J)  | 			
| 					 153010  | 									 0.018in×45cm(S)  | 			
| 					 154009  | 									 0.021in×45cm(J)  | 			
| 					 154010  | 									 0.021in×45cm(S)  | 			
| 					 154015  | 									 0.021in×60cm(J)  | 			
| 					 154016  | 									 0.021in×60cm(S)  | 			
| 					 155009  | 									 0.025in×45cm(J)  | 			
| 					 155010  | 									 0.025in×45cm(S)  | 			
| 					 155015  | 									 0.025in×60cm(J)  | 			
| 					 155016  | 									 0.025in×60cm(S)  | 			
| 					 156009  | 									 0.028in×45cm(J)  | 			
| 					 156010  | 									 0.028in×45cm(S)  | 			
| 					 156015  | 									 0.028in×60cm(J)  | 			
| 					 156016  | 									 0.028in×60cm(S)  | 			
| 					 157009  | 									 0.032in×45cm(J)  | 			
| 					 157010  | 									 0.032in×45cm(S)  | 			
| 					 157015  | 									 0.032in×60cm(J)  | 			
| 					 157016  | 									 0.032in×60cm(S)  | 			
| 					 158009  | 									 0.035in×45cm(J)  | 			
| 					 158010  | 									 0.035in×45cm(S)  | 			
| 					 158015  | 									 0.035in×60cm(J)  | 			
| 					 158016  | 									 0.035in×60cm(S)  | 			
| 					 159009  | 									 0.038in×45cm(J)  | 			
| 					 159010  | 									 0.038in×45cm(S)  | 			
| 					 159015  | 									 0.038in×60cm(J)  | 			
| 					 159016  | 									 0.038in×60cm(S)  | 			
Packing information:
