—天可官方微信—
产品特性
					  				 | 									 | 			
1.可精确引导并辅助导管到达动、静脉的准确位置。
2.导丝头部光滑过渡处理,减少血管损伤。
3.内镜图像和X光图像下可视性强,便于医护人员判断操作。
	
 
产品订货信息
| 				 泌尿道导丝  | 		|
| 				 产品编码  | 							 规格  | 		
| 				 155023  | 							 0.025in×150cm(J)  | 		
| 				 155024  | 							 0.025in×150cm(S)  | 		
| 				 155025  | 							 0.025in×180cm(J)  | 		
| 				 155026  | 							 0.025in×180cm(S)  | 		
| 				 156023  | 							 0.028in×150cm(J)  | 		
| 				 156024  | 							 0.028in×150cm(S)  | 		
| 				 156025  | 							 0.028in×180cm(J)  | 		
| 				 156026  | 							 0.028in×180cm(S)  | 		
| 				 157023  | 							 0.032in×150cm(J)  | 		
| 				 157024  | 							 0.032in×150cm(S)  | 		
| 				 157025  | 							 0.032in×180cm(J)  | 		
| 				 157026  | 							 0.032in×180cm(S)  | 		
| 				 158023  | 							 0.035in×150cm(J)  | 		
| 				 158024  | 							 0.035in×150cm(S)  | 		
| 				 158025  | 							 0.035in×180cm(J)  | 		
| 				 158026  | 							 0.035in×180cm(S)  | 		
| 				 159023  | 							 0.038in×150cm(J)  | 		
| 				 159024  | 							 0.038in×150cm(S)  | 		
| 				 159025  | 							 0.038in×180cm(J)  | 		
| 				 159026  | 							 0.038in×180cm(S)  | 		
	
包装信息:
	
	
	
	
	
